世五足积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈萨克室内足球队 2/1/0 10/2 7 3/0/0
2 委内瑞拉室内足球队 2/1/0 4/2 7 3/0/0
3 哥斯达黎加室内足球队 1/0/2 7/9 3 3/0/0
4 立陶宛室内足球队 0/0/3 3/11 0 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 俄罗斯室内足球队 3/0/0 17/3 9 3/0/0
2 乌兹别克斯坦室内足球队 1/0/2 8/10 3 3/0/0
3 危地马拉室内足球队 1/0/2 9/14 3 3/0/0
4 埃及室内足球队 1/0/2 7/14 3 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙室内足球队 2/1/0 14/4 7 3/0/0
2 摩洛哥室内足球队 1/2/0 10/4 5 3/0/0
3 泰国室内足球队 1/1/1 11/9 4 3/0/0
4 所罗门群岛室内足 0/0/3 4/22 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴西室内足球队 3/0/0 18/2 9 3/0/0
2 捷克室内足球队 1/1/1 6/6 4 3/0/0
3 - 1/1/1 5/12 4 3/0/0
4 巴拿马室内足球队 0/0/3 4/13 0 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙室内足球队 3/0/0 12/3 9 3/0/0
2 巴拉圭室内足球队 2/0/1 6/6 6 3/0/0
3 日本室内足球队 1/0/2 11/10 3 3/0/0
4 安哥拉室内足球隊 0/0/3 6/16 0 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷室内足球队 3/0/0 17/3 9 3/0/0
2 伊朗室內足球队 2/0/1 8/6 6 3/0/0
3 塞尔维亚室內足球队 1/0/2 11/7 3 3/0/0
4 美国室内足球队 0/0/3 2/22 0 3/0/0